El tiempo en Melincue - Santa Fe - Argentina
Latitud S 33° 39' 28" Longitud W 61° 27' 17" Elevación 86 m
Inicio de registro: 01 febrero 2024. Estos son los extremos registrados desde esa fecha
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura máxima | 38,1 °C | at 17:10 on 07 febrero 2024 | |
Temperatura mínima | -3,2 °C | at 07:36 on 09 julio 2024 | |
Punto de rocío máximo | 27,6 °C | at 15:23 on 20 marzo 2024 | |
Punto de rocío mínimo | -26,0 °C | at 01:22 on 12 febrero 2024 | |
Temperatura aparente máxima | 42,6 °C | at 15:15 on 12 marzo 2024 | |
Temperatura aparente mínima | -56,7 °C | at 16:29 on 11 febrero 2024 | |
Sensación térmica mínima | -14,8 °C | at 23:24 on 08 febrero 2024 | |
Indice de calor máximo | 46,6 °C | at 15:48 on 05 marzo 2025 | |
Temperatura mínima mas alta | 25,5 °C | at 07:11 on 06 marzo 2025 | |
Temperatura máxima mas baja | 8,1 °C | at 14:55 on 06 julio 2024 | |
Humedad máxima | 99 % | at 07:03 on 27 febrero 2024 | |
Humedad mínima | 2 % | at 23:26 on 08 febrero 2024 | |
Rango térmico diario máximo | 33,4 °C | on 08 febrero 2024 | |
Rango térmico diario mínimo | 2,2 °C | on 07 abril 2025 | |
Precipitaciones | |||
Tasa de precipitación máxima | 784,8 mm/hr | at 06:55 on 10 febrero 2024 | |
Mayor precipitación en una hora | 107,4 mm | at 19:01 on 12 febrero 2024 | |
Mayor precipitación en un día | 92,4 mm | on 05 febrero 2025 | |
Mayor precipitación en un mes | 345,3 mm | febrero 2025 | |
Mayor período sin precipitaciones | 25 days | to 06 octubre 2024 | |
Mayor período lluvioso | 9 days | to 16 marzo 2024 | |
Vientos | |||
Ráfaga máxima | 213,0 km/h | at 17:21 on 10 febrero 2024 | |
Velocidad mas alta (promedio de 10 minutos) | 276,0 km/h | at 23:24 on 08 febrero 2024 | |
Mayor recorrido diario del viento | 698,2 km | on 08 agosto 2024 | |
Presión atmosférica | |||
Presión mínima | 969,6 hPa | at 08:34 on 24 febrero 2025 | |
Presión máxima | 1059,6 hPa | at 11:51 on 10 febrero 2024 | |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos: |
Página actualizada 7/6/2025 15:20:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)